|
|
| MOQ: | 10개 |
| 표준 포장: | 커패시터 종이 + 스폰지 종이 + 종이 케이스에 포장 |
| 배달 기간: | 1 ~ 4 주 |
| 지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온, |
| 공급 능력: | 100000 PC / 달 |
항 고온 사파이어 광 유리 창사 사파이어 렌즈 양면 닦은 40/20
사피어 광창의 사양:
| 제품 이름 | 직사각형사파이어 광학 창 |
| 소재 | 광학 사피라 |
| 직경 | 1~500mm |
| 지름 허용 | ±0.03mm |
| 두께 | 00.1-100m |
| 두께 허용 | ±0.03mm |
| 평행성 | ≤3 ARC 분 |
| 표면 품질 | 40/20 |
| 샴퍼 | 0.1-0.3mm*45 |
| 뚜렷한 개도 | 90% |
![]()
![]()
우리의 주요 제품
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10개 |
| 표준 포장: | 커패시터 종이 + 스폰지 종이 + 종이 케이스에 포장 |
| 배달 기간: | 1 ~ 4 주 |
| 지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온, |
| 공급 능력: | 100000 PC / 달 |
항 고온 사파이어 광 유리 창사 사파이어 렌즈 양면 닦은 40/20
사피어 광창의 사양:
| 제품 이름 | 직사각형사파이어 광학 창 |
| 소재 | 광학 사피라 |
| 직경 | 1~500mm |
| 지름 허용 | ±0.03mm |
| 두께 | 00.1-100m |
| 두께 허용 | ±0.03mm |
| 평행성 | ≤3 ARC 분 |
| 표면 품질 | 40/20 |
| 샴퍼 | 0.1-0.3mm*45 |
| 뚜렷한 개도 | 90% |
![]()
![]()
우리의 주요 제품
![]()
![]()