|
|
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Embalaje Estándar: | Embalado en papel condensador + papel esponja + caja de papel |
| Período De Entrega: | 1 a 4 semanas |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Anti-Alta Temperatura zafiro ventana de vidrio óptico de zafiro lente doble lado pulido 40/20
Especificaciones de la ventana óptica de zafiro:
| Nombre del producto | RectánguloVentana óptica de zafiro |
| El material | De las partidas de las partidas de las partidas de las demás partidas |
| Diámetro | 1 a 500 mm |
| Tolerancia de diámetro | ± 0,03 mm |
| El grosor | 0.1-100 m |
| Tolerancia de espesor | ± 0,03 mm |
| El paralelismo | ≤ 3 ARC Min |
| Calidad de la superficie | 40/20 por ciento |
| Las demás | 0.1-0.3 mm*45 |
| Apertura clara | El 90% |
![]()
![]()
Nuestros principales productos
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Embalaje Estándar: | Embalado en papel condensador + papel esponja + caja de papel |
| Período De Entrega: | 1 a 4 semanas |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Anti-Alta Temperatura zafiro ventana de vidrio óptico de zafiro lente doble lado pulido 40/20
Especificaciones de la ventana óptica de zafiro:
| Nombre del producto | RectánguloVentana óptica de zafiro |
| El material | De las partidas de las partidas de las partidas de las demás partidas |
| Diámetro | 1 a 500 mm |
| Tolerancia de diámetro | ± 0,03 mm |
| El grosor | 0.1-100 m |
| Tolerancia de espesor | ± 0,03 mm |
| El paralelismo | ≤ 3 ARC Min |
| Calidad de la superficie | 40/20 por ciento |
| Las demás | 0.1-0.3 mm*45 |
| Apertura clara | El 90% |
![]()
![]()
Nuestros principales productos
![]()
![]()